Geschichte
Vorstand - 1. Vorsitzende
13.02.1961 - 12.02.1992 | Angelika | Pieper | 31 Jahre |
12.02.1992 - 06.10.2004 | Christel | Logemann | 12 Jahre |
06.10.2004 - 13.11.2013 | Gisela | van Beeck-Béhn | 9 Jahre |
13.11.2013 - 07.11.2019 | Marianne | Rehling |
Vorstand - 2. Vorsitzende
13.02.1961 -19.10.1971 | Gerda | Krumland | 10 Jahre |
19.10.1971 - 06.12.1982 | Ute | Stolle | 11 Jahre |
06.12.1982 - 12.02.1992 | Christel | Logemann | 9 Jahre |
02.02.1992 - 10.10.2002 | Maren | Meyer | 10 Jahre |
10.10.2002 - 15.10.2009 | Hannelore | Reisig | 7 Jahre |
15.10.2009 - 16.02.2012 | Anke | Auen | 2 Jahre |
15.10.2009 - 13.11.2013 | Marianne | Rehling | 4 Jahre |
13.11.2013 - 30.06.2016 | Karin | Wilder | 2,5 Jahre |
seit dem 13.11.2013 | Britta | Hensel |
Vorstand - Kassenführerin
13.02.1961 - 19.10.1971 | Waltraud | Behrens | 10 Jahre |
19.10.1971 - 21.10.1999 | Gerda | Krumland | 28 Jahre |
21.10.1999 - 13.10.2010 | Ingrid | Bramstedt geschiedene Haan | 11 Jahre |
13.10.2010 - 11.10.2012 | Gabriele | Lipke | 2 Jahre |
11.10.2012 -13.10.2016 | Hildegard | Schaumberg | 4 Jahre |
seit dem 13.10.2016 | Gabi | Fastbinder |
Vorstand - Schriftführerin
13.02.1961 - 19.10.1971 | Erna | Nemeyer | 10 Jahre |
19.10.1971 - 10.10.2002 | Hilde | Zilz | 31 Jahre |
seit dem 10.10.2002 | Brigitte | Heinemann | 16,5 Jahre |
seit dem 15.02.2017 | Gisela | van Beeck-Bohne |
Reise- und Kulturausschuss
12.10.2006 - 13.10.2011 seit dem 13.10.2011 dem Vorstand angeschlossen | Maria | Benecken | 5 Jahre |
13.10.2011 - 08.02.2017 | Maria | Benecken + 08. 02.2017 | 5 Jahre |
seit dem 12.02.2018 | Angela | Muck |
Beisitzerinnen
seit dem 01.06.2015 | Traute | Wolken |
seit dem 15.02.2017 | Hilde | Schaumberg |
seit dem 15.02.2017 | Brigitte | Heinemann |
Vertrauensfrauen
13.02.1961 - 13.10.2011 | 50 Jahre | Lieselotte Brüers | + 03.04.2016 |
Legende
Angelika Pieper
19.01.1961 | Gründungsmitglied |
13.02.1961 - 12.02.1992 | 31 Jahre 1. Vorsitzende des LFV Streek |
14.10.1992 | Ehrenmitgliedschaft für 30 Jahre Vorstandsarbeit |
12.01.1993 | Wappenteller der Gem. Hatten für besondere Verdienste |
29.09.1993 | Ehrenmitglied des Landfrauenverbandes Weser - Ems |
01.10.2012 | Ehrung für 50 Jahre LandFrauenArbeit / LFV Weser Ems |
Okt 12 | Der Kreislandfrauenverband Weser-Ems E.V. dankt Frau Angelika Pieper für 50 Jahre Mitglied im LFV-Streek |
Christel Logemann | Ehrenmitglied
06.12.1982 - 12.02.1992 | 9 Jahre | 2. Vorsitzende des LFV Streek |
12.02.1992 - 06.10.2004 | 12 Jahre | 1. Vorsitzende des LFV Streek |
Gerda Krumland | + 19.04.2000
19.01.1961 | Gründungsmitglied |
13.02.1961 - 19.10.1971 | 10 Jahre - 2. Vorsitzendes des LFV Streek |
19.10.1971 - 21.10.1999 | 28 Jahre - Kassenführerin des LFV Streek |
21.10.1999 | Ehrenmitglied für fast 40 Jahre LandFrauenArbeit |
1999 | Ehrenmitglied im Landfrauenverein Streek |
1999 | Ehrenmitglied im Kreislandfrauenverband |
15.03.2000 | Gemeindemedaille von Bürgemeister Helmut Hinrichs |
Maren Meyer
12.11.1986 - 12.02.1992 | 51/2 Jahre - Fachausschuss Gesellschaft + Agrarpolitik |
02.02.1992 - 10.10.2002 | 10Jahre - 2. Vorsitzende des LFV Streek |
13.10.2010 | Ehrenmitglied durch Gisela van Beeck-Béhne |
Marianne Rehling
12.02.1992-09.11.2000 | 8 Jahre - Fachausschuss | Familie/Haushalt/Betrieb |
09.11.2000-13.10.2010 | 10 Jahre - Fachausschuss | + Il |
15.10.2009 - 13.11.2013 | 4 Jahre - 2. Vorsitzende des LFV Streek |
13.11.2013 - 07.11.2019 | 1. Vorsitzende des LFV Streek |
Ute Stolle
19.10.1971 - 06.12.1982 | 11 Jahre - 2. Vorsitzende des LFV Streek |
Waltraud Behrens
19.01.1961 | Gründungsmitglied |
13.02.1961 - 19.10.1971 | 10 Jahre - Kassenführerin des LFV Streek |
Ingrid Bramstedt / Haan
11.10.1995 - 18.10.2001 | 6 Jahre - Vertrauensfrau des LFV Streek |
21.10.1999 - 13.10.2010 | 11 Jahre - Kassenführerin des LFV Streek |
Erna Nemeyer
13.02.1961 - 19.10.1971 | 10 Jahre - Schriftfuhrerin LFV Streek |
19.10.1971 - 12.02.1992 | 21 Jahre Vertrauensfrau |
Hilde Zilz
19.10.1971 - 10.10.2002 | 31 Jahre - Schriftfihrerin im LFV Streek |
15.03.2000 | Ausgezeichnet wegen besonderer Verdienste in der Gemeinde wurde Frau Hilde Zilz durch den Bgm. Helmut Hinrichs mit dem Gemeindeteller |
05.12.2002 | Am "Tag des Ehrenamtes" wurde Frau Hilde Zilz als "gute Seele des Vereins" Landfrauen Streek von Bürgermeister Helmut Hinrichs ausgezeichnet. |
12.12.2002 | Ehrenmitglied 31 Jahre LF Arbeit - Manfred Huck |
Brigitte Heinemann
12.11.1986 - 12.02.1992 | 2 1/2 Jahre-Fachausschuss Familie/Haushalt/ Betrieb |
02.02.1992 - 10.10.2002 | 10 Jahre - Vertrauensfrau |
seit dem 10.10.2002 | Schriftführerin LFV Streek |
Maria Benecken | + 08.02.2017
12.10.2006 - 13.10.2011 | 5 - Jahre Reise-+ Kulturausschuss |
seit dem 13.10.2011 | dem Vorstand angeschlossen |
13.10.2011 - 08.02.2017 | 5- Jahre im Vorstand Reise-u. Kulturausschuss |
Anne Janßen-Gardeler
12.02.1992 - 09.11.2000 | 8 Jahre - Fachausschuss | / Familie/Haushalt Betrieb |
seit dem 09.11.2000 | Fachausschuss I + II |